| Mixing Capacity | 2.6 |
| Power Unit Hydraulic Standard | PTO |
| Power Pack | Optional Extra |
| Hydraulic Gearbox | PK 24 |
| Water Tank Aluminium Pressuerised (STD) | 200 Litre |
| Drum Thickness | 4mm |
| Dish Thickness | 10mm |
| Chutes | 6mm Plastic |
| Trunnion Rollers | Steel-mini |
| Water Meter | Optional Extra |
| 100mm Slump Gauge | Optional Extra |
| Flip Over Hopper | Optional Extra |
| Controls (STD) | Stainless Cables |
| Hydraulic System | Rexroth A4V |
| 71CC Pump 37CC Motor | |
| Chute Lock (STD) | Lock & Pin |
| Hydraulic Chute Ram with Built-in Safety Valve | Optional Extra |
| Mudguards | Plastic |
To contact us for a quote on the Mixers Australia 2.6 Cement Mixer click here.
| Mixing Capacity | 3 |
| Power Unit Hydraulic Standard | PTO |
| Power Pack | Optional Extra |
| Hydraulic Gearbox | PK 24 |
| Water Tank Aluminium Pressuerised (STD) | 200 Litre |
| Drum Thickness | 4mm |
| Dish Thickness | 10mm |
| Chutes | 6mm Plastic |
| Trunnion Rollers | Steel-mini |
| Water Meter | Optional Extra |
| 100mm Slump Gauge | Optional Extra |
| Flip Over Hopper | Optional Extra |
| Controls (STD) | Stainless Cables |
| Hydraulic System | Rexroth A4V |
| 71CC Pump or 37CC Motor | |
| Chute Lock (STD) | Lock & Pin |
| Hydraulic Chute Ram with Built-in Safety Valve | Optional Extra |
| Mudguards | Plastic |
To contact us for a quote on the Mixers Australia 3 Cement Mixer click here.
| Mixing Capacity | 6.4 |
| Power Unit Hydraulic Standard | PTO |
| Power Pack | Optional Extra |
| Hydraulic Gearbox | ZF3301 or TRANS 575 |
| Water Tank Aluminium Pressuerised (STD) | 200 Litre |
| Drum Thickness | 4mm K1042 |
| or 5mm 250 Grade | |
| Dish Thickness | 10mm |
| Chutes | 6mm Plastic |
| Trunnion Rollers | Steel - Nylon |
| Water Meter | Optional Extra |
| 100mm Slump Gauge | Optional Extra |
| Flip Over Hopper | n/a |
| Controls (STD) | Stainless Cables |
| Electronic or Remote | |
| Hydraulic System | Rexroth A4V |
| 71CC Pump or 56CC Motor | |
| Chute Lock (STD) | Lock & Pin |
| or Brake Shoe | |
| Hydraulic Chute Ram with Built-in Safety Valve | Optional Extra |
| Mudguards | Plastic or Aluminium |
To contact us for a quote on the Mixers Australia 6.4 Cement Mixer click here.
| Mixing Capacity | 7.6 |
| Power Unit Hydraulic Standard | PTO |
| Power Pack | Optional Extra |
| Hydraulic Gearbox | ZF4300 or TRANS 577 |
| Water Tank Aluminium Pressuerised (STD) | 200 Litre |
| (Opt Extra) 300 Litre | |
| Drum Thickness | 4mm K1042 |
| or 5mm 250 Grade | |
| Dish Thickness | 10mm |
| Chutes | 6mm Plastic |
| Trunnion Rollers | Steel - Heavy Duty |
| Water Meter | Optional Extra |
| 100mm Slump Gauge | Optional Extra |
| Flip Over Hopper | n/a |
| Controls (STD) | Stainless Cables |
| Electronic or Remote | |
| Hydraulic System | Rexroth A4V |
| 71CC Pump or 56CC Motor | |
| Chute Lock (STD) | Lock & Pin |
| or Brake Shoe | |
| Hydraulic Chute Ram with Built-in Safety Valve | Optional Extra |
| Mudguards | Plastic or Aluminium |
To contact us for a quote on the Mixers Australia 7.6 Meter Cement Mixer click here.
| Mixing Capacity | 9 |
| Power Unit Hydraulic Standard | PTO |
| Power Pack | n/a |
| Hydraulic Gearbox | ZF4300 |
| Water Tank Aluminium Pressuerised (STD) | 200 Litre |
| (Opt Extra) 300 Litre | |
| Drum Thickness | 4mm K1042 |
| or 5mm 250 Grade | |
| Dish Thickness | 10mm |
| Chutes | 6mm Plastic |
| Trunnion Rollers | Steel - Jumbo |
| Water Meter | Optional Extra |
| 100mm Slump Gauge | Optional Extra |
| Flip Over Hopper | n/a |
| Controls (STD) | Stainless Cables |
| Electronic or Remote | |
| Hydraulic System | Rexroth A4V 71cc or |
| 90CC Pump or 63CC Pump | |
| Chute Lock (STD) | Lock & Pin |
| or Brake Shoe | |
| Hydraulic Chute Ram with Built-in Safety Valve | Optional Extra |
| Mudguards | Plastic or Aluminium |
To contact us for a quote on the Mixers Australia 7.6 Meter Cement Mixer click here.


